•Impression parallèle à plusieurs buses, synergique et efficace, logiciel souverain intégré.
•En utilisant le principe d’impression 3D de fabrication de filaments fondus (FFF), l’équipement peut être allongé en série.
•Excellente résistance et rigidité, grande précision de fabrication, options multifonctionnelles
•Utilisé pour la fabrication de produits de grande complexité, haute précision, lisse de surface, de matériaux et de couleurs.
| Modèle | TH 500 | FH 1000 | SH 1500 | EH 2000 |
| Dimension de la pièce (LxLxH) (mm) | 500×500×500 | 1000×500×500 | 1500×500×500 | 2000×500×500 |
| Quantité de la buse | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Efficacité améliorée par rapport à la buse unique FFF | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6 |
| Type de buse optionnel | (1)Buse d’alimentation par rouleaux FFF (2) Arroseur coaxial à double canal TRC (3) Buse à injection de suralimentation moteur MAM (4) Buse micro-injecteur pneumatique PAM (5) Bouse à partage multi-matériaux, buse à choix rapide à commutation, buse à pulvérisation RSCP, ou autre buse personnalisée | |||
| Épaisseur de la couche d’impression (μm) | 0,1, réglable | |||
| Température de chauffage (°C) | Buse : 270, plaque de base réglable / de travail : 120, réglable | |||
| Isolation de la pièce lors de l’impression (optionnelle) | Buse avec système d’isolation directionnelle de la pièce à rayonnement thermique | |||
| Matériaux d’impression | Fils plastiques de 1,75 mm ou 3 mm de diamètre, ou biomatériaux et autres | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nid d’oiseau | Pièces automobiles | Départ en plastique | Équipement |
Achat par demande
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués*
Vous pouvez également nous envoyer un e-mail directement, nous vous répondrons dès que possible.Messagerie électronique:sales@raiseway.net